船用法蘭式直角型青銅截止閥、截止止回閥
GB/T587-1993船用法蘭青銅截止閥 Marine Bronze Flanged Stop Valves GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥 Marine Bronze Flanged Stop Check Valves 性能規(guī)范 Technical Data B、BS船用法蘭式直角型青銅 截止閥 、截止止回閥性能規(guī)范 公稱壓力 Nominal Press...
- 產品詳情
GB/T587-1993船用法蘭青銅截止閥
Marine Bronze Flanged Stop Valves
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥
Marine Bronze Flanged Stop Check Valves
性能規(guī)范 Technical Data
主要零部件材質 Materials of Main Parts
Marine Bronze Flanged Stop Valves
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥
Marine Bronze Flanged Stop Check Valves
性能規(guī)范 Technical Data
公稱壓力 Nominal Pressure(MPa) |
公稱通徑 Nominal Diameter(mm) |
適用介質 Applicable Medium |
---|---|---|
0.6 | 15-150 |
淡水、海水、滑油、燃油和t≤250℃蒸汽 sea water,Fresh water,Lubricanting oil,Fuel oil,t≤250℃steam |
1.0 | 65-125 | |
1.6 | 20-125 | |
2.5 | 20-100 |
主要零部件材質 Materials of Main Parts
零件名稱Parts name | 材料 Material | |
名稱Name | 牌號Marks | |
閥體、閥蓋、閥盤Body、Cover、Disc | 鑄錫青銅 Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2,ZCuSn5Pb5Zn5 |
閥桿Stem | 銘青銅 Aluminum Bronze | CuAI9Mn2 |
基本尺寸Dimensions
公稱壓力 PN (Mpa) |
公稱通徑 DN (mm) |
結構尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand wheel |
升程 Lift Range m |
參考重量 Weight (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | H1 | ||||||||||||||
B型 | B型 | B型 | D | D1 | D2 | do | b | n個 | Th. | Do | S | B型 | ||||
1.0 | 65 | 115 | 277 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 12.8 |
80 | 125 | 304 | 125 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 20 | 17.6 | |
100 | 150 | 325 | 135 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 25 | 23.6 | |
125 | 175 | 372 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 32 | 35.6 | |
150 | 180 | 415 | 160 | 7 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 38 | 48.6 | |
1.6 | 125 | 175 | 405 | 155 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 250 | 22 | 32 | 45.7 |
150 | 180 | 457 | 160 | 8 | 255 | 217 | 196 | 17 | 19 | 12 | M16 | 280 | 24 | 38 | 58.9 | |
2.5 | 20 | 75 | 203 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.5 |
25 | 80 | 203 | 80 | 5 | 105 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | |
32 | 85 | 216 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.4 | |
40 | 90 | 236 | 90 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 8.4 | |
50 | 95 | 258 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 10.5 | |
65 | 115 | 301 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 17 | 15.3 | |
80 | 125 | 325 | 125 | 7 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 24 | |
100 | 150 | 378 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 250 | 22 | 25 | 33.4 | |
125 | 175 | 433 | 155 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 32 | 54.5 |
公稱壓力 PN (Mpa) |
公稱通徑 DN (mm) |
結構尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand wheel |
升程 Lift Range m |
參考重量 Weight (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | H1 | ||||||||||||||
BS型 | BS型 | BS型 | D | D1 | D2 | do | b | n個 | Th. | Do | S | BS型 | ||||
0.6 | 15 | 90 | 203 | 90 | 4 | 80 | 55 | 40 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.0 |
20 | 95 | 203 | 95 | 4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.5 | |
25 | 100 | 203 | 100 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 5.1 | |
32 | 105 | 216 | 105 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.4 | |
40 | 115 | 236 | 115 | 5 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 11 | 8.4 | |
50 | 125 | 258 | 125 | 5 | 140 | 110 | 90 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 10.5 | |
65 | 145 | 277 | 145 | 6 | 160 | 130 | 110 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 19 | 15.8 | |
80 | 155 | 304 | 155 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | 4 | M16 | 160 | 14 | 26 | 21.7 | |
100 | 175 | 325 | 175 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 20 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 29.9 | |
125 | 200 | 366 | 200 | 7 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 44.4 | |
150 | 225 | 415 | 225 | 7 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 62.9 | |
1.6 | 65 | 145 | 301 | 145 | 6 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 4 | M16 | 160 | 14 | 18 | 19.6 |
80 | 155 | 325 | 155 | 6 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 27.7 | |
100 | 175 | 378 | 175 | 6 | 220 | 180 | 158 | 18 | 20 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 40.6 | |
125 | 200 | 405 | 200 | 7 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 44 | 51.9 | |
150 | 225 | 457 | 225 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 8 | M20 | 280 | 24 | 57 | 69.2 | |
2.5 | 15 | 90 | 203 | 90 | 5 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.2 |
20 | 95 | 203 | 95 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.6 | |
25 | 100 | 203 | 100 | 5 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.4 | |
32 | 105 | 216 | 105 | 5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.5 | |
40 | 115 | 236 | 115 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 16 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 10.4 | |
50 | 125 | 258 | 125 | 6 | 165 | 125 | 102 | 18 | 17 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.1 | |
65 | 145 | 301 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 19.8 | |
80 | 155 | 325 | 155 | 7 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 27.9 | |
100 | 175 | 378 | 175 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 20 | 8 | M20 | 250 | 22 | 35 | 41.2 | |
125 | 200 | 433 | 200 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 44 | 62.1 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,船用法蘭式直角型青銅截止閥、截止止回閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。
-
GB/T596-1983船用外螺紋青銅截止止回閥
GB/T596-1983船用外螺紋青銅截止止回閥 Marine bronze male thread stop check valve ...
-
GB/1241-1983船用外螺紋鍛鋼截止止回閥
GB/1241-1983船用外螺紋鍛鋼截止止回閥 Marine forged steel male thread stop check ...
-
船用法蘭鑄鐵單排吸入截止閥箱、截止止回閥箱
GB/T1854-1993船用法蘭鑄鐵單排吸入截止閥箱 Marine flanged cast Iron single arrang...
-
船用法蘭鑄鋼直角式舷側截止止回閥
GB/T1853-1994船用法蘭鑄鋼舷側截止止回閥 Marine flanged cast steel over board sto...