船用法蘭不銹鋼閘閥
CB/T3955-2004法蘭不銹鋼閘閥 Flanged S.S gate valves 性能規(guī)范 Technical Data 船用法蘭 不銹鋼閘閥 性能規(guī)范 公稱壓力Nominal Pressure(MPa) 公稱通徑 Nominal Diameter(mm) 適用介質(zhì) Applicable medium 0.6 50-150 海水、淡水、滑油 Sea water.Fresh wate...
產(chǎn)品型號:A、AS
產(chǎn)品口徑(DN):50~500(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):0.25~1.0(Mpa)
更新日期:2015-07-10
免費詢價
24小時免費咨詢電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
CB/T3955-2004法蘭不銹鋼閘閥 Flanged S.S gate valves
性能規(guī)范 Technical Data
主要零部件材質(zhì)Materials of Main Parts
性能規(guī)范 Technical Data
公稱壓力Nominal Pressure(MPa) | 公稱通徑 Nominal Diameter(mm) | 適用介質(zhì) Applicable medium |
---|---|---|
0.6 | 50-150 | 海水、淡水、滑油 Sea water.Fresh water.Lubricanting oil |
0.4 | 175-300 | |
0.25 | 350-500 |
主要零部件材質(zhì)Materials of Main Parts
零件名稱Parts name | 材料 Material | |
---|---|---|
名稱Name | 牌號Marks | |
閥體、閥蓋、閥芯Body/Cover/Core | 不銹鋼 stainless steel | lCr18Ni9Ti |
閥桿、螺母Stem/Nut | 鋁青銅、不銹鋼 Aluminum bronze/stainless steel | CuAI9Mn2、2Cr13 |
密封圈Seal Ring | 鋁青銅、不銹鋼 Aluminum bronze/stainless steel | CuAI9Mn2、lCr18Ni9Ti、2Cr13 |
基本尺寸Dimensions
公稱壓力 PN (Mpa) |
公稱通徑 DN (mm) |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structure Dimension |
法蘭 flange |
螺栓 Bolt |
壁厚 Thickness δ |
閥桿 Stem |
手輪 Hand wheel Do |
升程 Lift Range m |
參考重量 Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L≈ | H≈ | D | D1 | D2 | do | b | n個 | Th. | d | □ | ||||||
1.0 | 50 | 190 | 340 | 135 | 103 | 84 | 15 | 13 | 6 | M14 | 8 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 60 | 18 |
65 | 200 | 372 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 9 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 75 | 20 | |
80 | 220 | 430 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 9 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 92 | 25 | |
100 | 220 | 460 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 10 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 112 | 28 | |
0.6 | 40 | 170 | 330 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 | 6 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 160 | 48 | 15 |
50 | 190 | 340 | 135 | 103 | 84 | 15 | 16 | 6 | M14 | 8 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 180 | 60 | 20 | |
65 | 200 | 372 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 9 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 180 | 75 | 24 | |
80 | 220 | 430 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 9 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 92 | 33 | |
100 | 220 | 460 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 10 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 112 | 40 | |
125 | 242 | 528 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 10 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 138 | 61 | |
150 | 248 | 566 | 240 | 208 | 190 | 15 | 16 | 12 | M14 | 11 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 165 | 70 | |
0.4 | 175 | 268 | 630 | 270 | 238 | 221 | 15 | 16 | 12 | M14 | 11 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 190 | 85 |
200 | 278 | 685 | 295 | 264 | 247 | 15 | 16 | 12 | M14 | 11 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 215 | 100 | |
250 | 310 | 755 | 365 | 327 | 306 | 17 | 18 | 14 | M16 | 13 | Tr30x10(P5)LH | 24 | 280 | 265 | 153 | |
300 | 345 | 835 | 430 | 386 | 360 | 21 | 19 | 14 | M20 | 13 | Tr30x10(P5)LH | 24 | 280 | 315 | 199 | |
0.25 | 350 | 400 | 954 | 480 | 436 | 410 | 21 | 20 | 16 | M20 | Tr36x12(P6)LH | 27 | 320 | 365 | 219 | |
400 | 430 | 1045 | 530 | 486 | 460 | 21 | 21 | 16 | M20 | Tr36x12(P6)LH | 27 | 360 | 418 | 267 | ||
450 | 460 | 1228 | 580 | 536 | 512 | 21 | 21 | 18 | M20 | Tr40x12(P6)LH | 32 | 400 | 421 | 395 | ||
500 | 480 | 1315 | 635 | 591 | 567 | 21 | 21 | 20 | M20 | Tr40x12(P6)LH | 32 | 450 | 518 | 519 |
公稱壓力 PN (Mpa) |
公稱通徑 DN (mm) |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structure Dimension |
法蘭 flange |
螺栓 Bolt |
壁厚 Thickness δ |
閥桿 Stem |
手輪 Hand wheel Do |
升程 Lift Range m |
參考重量 Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L≈ | H≈ | D | D1 | D2 | do | b | n個 | Th. | d | □ | ||||||
1.0 | 50 | 178 | 340 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 8 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 60 | 20.3 |
65 | 190 | 372 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 9 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 75 | 24.5 | |
80 | 203 | 430 | 200 | 160 | 133 | 18 | 20 | 8 | M16 | 9 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 92 | 33.8 | |
100 | 229 | 460 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 10 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 112 | 41.2 | |
0.6 | 40 | 165 | 330 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 6 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 160 | 48 | 17 |
50 | 178 | 340 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 8 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 180 | 60 | 20.3 | |
65 | 190 | 372 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 9 | Tr20x8(P4)LH | 14 | 180 | 75 | 24.5 | |
80 | 203 | 430 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 9 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 92 | 33.8 | |
100 | 229 | 460 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 10 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 112 | 41.2 | |
125 | 254 | 528 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 10 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 138 | 62.1 | |
150 | 267 | 566 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 11 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 165 | 71.6 | |
0.4 | 175 | 292 | 630 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 11 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 190 | 86.4 |
200 | 292 | 685 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | 8 | M16 | 11 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 215 | 101.8 | |
250 | 330 | 755 | 375 | 335 | 312 | 18 | 24 | 12 | M16 | 13 | Tr30x12(P6)LH | 24 | 280 | 265 | 155.1 | |
300 | 356 | 835 | 440 | 395 | 365 | 22 | 24 | 12 | M20 | 13 | Tr30x12(P6)LH | 24 | 280 | 315 | 201.2 | |
0.25 | 350 | 381 | 1050 | 490 | 445 | 415 | 22 | 26 | 12 | M20 | 14 | Tr36x12(P6)LH | 27 | 320 | 365 | 298.3 |
400 | 406 | 1145 | 540 | 495 | 465 | 22 | 28 | 16 | M20 | 15 | Tr36x12(P6)LH | 27 | 360 | 418 | 372.1 | |
450 | 432 | 1330 | 595 | 550 | 520 | 22 | 28 | 16 | M20 | 16 | Tr40x12(P6)LH | 32 | 400 | 468 | 560.0 | |
500 | 457 | 1420 | 645 | 600 | 570 | 22 | 30 | 20 | M20 | 16 | Tr40x12(P6)LH | 32 | 450 | 518 | 627.4 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,船用法蘭不銹鋼閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-80392609。
-
船用法蘭鑄鐵閘閥
CB/T465-1995船用法蘭鑄鐵閘閥 Marine cast Iron flanged gate valves 性能規(guī)范 Techn...
-
船用法蘭鑄鋼閘閥
CB/T466-1995船用法蘭鑄鋼閘閥 Marine cast steel flanged gate valves 性能規(guī)范 Tech...
-
船用法蘭青銅閘閥
CB/T467-1995船用法蘭青銅閘閥 Marine bronze flanged gate valves 性能規(guī)范 Technica...
-
船用法蘭不銹鋼閘閥
CB/T3955-2004法蘭不銹鋼閘閥 Flanged S.S gate valves 性能規(guī)范 Technical Data 船用...