D963W電動(dòng)對(duì)焊蝶閥PN6~PN40
產(chǎn)品概述: D963W電動(dòng)對(duì)焊 蝶閥 PN6~PN40適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。 電動(dòng)對(duì)焊蝶閥特點(diǎn): 1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積...
產(chǎn)品型號(hào):D963W
產(chǎn)品口徑(DN):80~2000(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):0.6~4.0(Mpa)
更新日期:2015-05-22
24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
D963W電動(dòng)對(duì)焊蝶閥PN6~PN40適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。電動(dòng)對(duì)焊蝶閥特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
采用標(biāo)準(zhǔn):
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559;
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度::GB/T12221-1989;API609;
壓力試驗(yàn)::GB/T13927-1992;API598 ;
執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù):
1.電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
2.環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
3.相對(duì)溫度:≤90%(25℃時(shí))
4.普通型和戶外型用于無(wú)易燃/易爆和無(wú)腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1-T4組的爆炸性氣體混合物。
5.防護(hù)等級(jí):戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
6.工作制:為短時(shí)10分鐘(可訂制30分鐘)。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
產(chǎn)品主要外形尺寸:
公稱壓力 PN0.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
公稱壓力 PN1.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 PN1.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
公稱壓力 PN2.5MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
公稱壓 PN4.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
安裝注事事項(xiàng):
1、安裝前應(yīng)核對(duì)蝶閥規(guī)格、壓力、溫度、耐腐性是否滿足使用要求。 應(yīng)檢查各零部件是否損壞或松動(dòng)。
2、本蝶閥可安裝在任意角度的管道上,應(yīng)關(guān)閉安裝為宜;焊接管道法蘭時(shí)應(yīng)將閥門密封口用板擋住以防止顆粒、雜物挫傷密封面,焊后取下 閥門,對(duì)閥門密封面及管道內(nèi)腔進(jìn)行清潔,然后再安裝固定閥門。
3、安裝時(shí)請(qǐng)注意閥門關(guān)閉狀態(tài)承壓方向。
4、安裝前應(yīng)將密封面(兩端密封面、蝶板密封面、閥座密封面)徹底擦干凈,去掉灰塵和污物。
5、安裝前應(yīng)空試蝶閥,啟閉應(yīng)靈活,啟閉位置與指針指示位置相符合。
6、手動(dòng)操作順時(shí)針為關(guān),逆時(shí)針為開(kāi),指針指示到位后不準(zhǔn)再加力啟閉閥門。
7、閥門做壓力試驗(yàn)時(shí),不準(zhǔn)用單法蘭進(jìn)行安裝試壓,采用雙法蘭安裝試壓。其試驗(yàn)壓力應(yīng)符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
8、緊固螺栓時(shí)應(yīng)對(duì)稱交替進(jìn)行緊固,不準(zhǔn)依次單獨(dú)緊固。
9、限位螺釘出廠前,已經(jīng)調(diào)好,不準(zhǔn)輕易調(diào)整。若配置驅(qū)動(dòng)裝置為電動(dòng)、氣動(dòng)請(qǐng)閱配套驅(qū)動(dòng)裝置說(shuō)明書(shū)。
10、電動(dòng)蝶閥出廠時(shí)已將控制機(jī)構(gòu)的啟閉行程調(diào)好。為防止電源接通時(shí)方向搞錯(cuò),用戶在次接通電源前要先手動(dòng)開(kāi)啟到半開(kāi)位置,再按點(diǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān),檢查指示盤方向與閥門開(kāi)啟方向一致即可。
11、發(fā)現(xiàn)閥門啟閉失常應(yīng)查明原因進(jìn)行修理和排除,防止用加力方法開(kāi)關(guān)閥門,造成閥門的損壞。
-
GID-50電動(dòng)真空蝶閥
GID-50~400電動(dòng)真空蝶閥 說(shuō)明書(shū)資料介紹: GID-50~400電動(dòng)真空蝶閥 : 別名真空蝶閥,閥...
-
D671F-10P氣動(dòng)防爆不銹鋼蝶閥 耐腐蝕酸堿鹽對(duì)夾閥門
*** 滬工恒 公稱直徑 50cm 數(shù)量 480個(gè) 是否支持加工定制 否 是否進(jìn)口 否 包裝規(guī)格 DN5...
-
Play 電動(dòng)調(diào)節(jié)型快裝蝶閥 卡盤式食品衛(wèi)生級(jí)開(kāi)關(guān)型閥門
*** 滬工恒 公稱直徑 25cm 數(shù)量 300個(gè) 是否支持加工定制 是 是否進(jìn)口 否 包裝規(guī)格 DN2...
-
GHQ971X 電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 塑料智能型軟密封閥門
*** 滬工恒 公稱直徑 50cm 數(shù)量 500個(gè) 是否支持加工定制 是 是否進(jìn)口 否 包裝規(guī)格 DN5...