J41W型手動(dòng)鋼制截止閥PN16~PN160
產(chǎn)品說(shuō)明: J41W型手動(dòng)鋼制截止閥PN16~PN160驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng),連接為法蘭連接、閥門(mén)為直通式,閥座密封面材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41W-16I~160I),公稱(chēng)壓力 PN16~PN160,閥體...
產(chǎn)品型號(hào):J41W
產(chǎn)品口徑(DN):10~200(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):1.6~16.0(Mpa)
更新日期:2017-02-04
免費(fèi)詢(xún)價(jià)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明:
J41W型手動(dòng)鋼制截止閥PN16~PN160驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng),連接為法蘭連接、閥門(mén)為直通式,閥座密封面材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41W-16I~160I),公稱(chēng)壓力 PN16~PN160,閥體材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41W-16I~160I)的截止閥。J41W截止閥的持點(diǎn):
(1)結(jié)構(gòu)比閘閥簡(jiǎn)單,制造與維修都較方便。(2)啟閉時(shí),閥瓣行程小,因而截止閥高度比閘閥小,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度比閘閥長(zhǎng)。
(3)密封面不易磨損及擦傷,密封性好,啟閉時(shí)閥瓣與閥體密封面之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),因而磨損與擦傷均不嚴(yán)重,密封性能好,使用壽命長(zhǎng)。
(4)啟閉力矩大、啟閉較費(fèi)力,啟閉時(shí)間校長(zhǎng)。
(5)流體阻力大,因閥體內(nèi)介質(zhì)通道較曲折,流體阻力大,動(dòng)力消耗大。
(6)介質(zhì)流動(dòng)方向 公稱(chēng)壓力PN≤16MPa時(shí),一般采用順流,介質(zhì)從閥瓣下方向上流;公稱(chēng)壓力PN≥20MPa時(shí),一般采用逆流,介質(zhì)從閥瓣上方向下流.以增加密封件能。使用時(shí),截止閥介質(zhì)只能單方向流動(dòng),不能改變流動(dòng)方向。
(7)全開(kāi)時(shí)閥瓣經(jīng)常受沖蝕。
截止閥的結(jié)構(gòu)形式:
截止閥閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式。直通式是常見(jiàn)的結(jié)構(gòu),但其流體的阻力。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆粒或粘度大的流體。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
J41W-16P~160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
J41W-16R~160R | 腐蝕性介質(zhì) | |||
J41W-16I~160I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
產(chǎn)品零部件材料:
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41W-16P~160P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
J41W-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
J41W-16I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×φ14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×φ14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×φ14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×φ14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×φ18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×φ18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×φ18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×φ18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×φ18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×φ18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×φ18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×φ23 | 590 | 360 | 169 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×φ14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×φ14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×φ14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×φ18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×φ18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×φ23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ25 | 721 | 400 | 170 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×φ14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×φ14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×φ14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×φ14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×φ18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×φ18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×φ23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ25 | 611 | 400 | 130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×φ14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×φ18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×φ18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×φ23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×φ23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×φ23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×φ23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×φ23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×φ25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×φ34 | 646 | 450 | 175 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×φ14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×φ14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×φ18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×φ18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×φ23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×φ23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×φ25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×φ25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×φ25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×φ30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×φ34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×φ34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×φ41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×φ41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×φ48 | 1200 | - | 1040 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×φ18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×φ23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×φ23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×φ25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×φ27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×φ25 | 262 | 291 | 29.7 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
截止閥的安裝與維護(hù)注意事項(xiàng):
1、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上;2、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用;3、介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向一致;聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,J41W型手動(dòng)鋼制截止閥PN16~PN160性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-80392609。
-
Z413H瀝青取樣閥、采樣閥
產(chǎn)品概述: Z413H瀝青取樣閥、采樣閥是適用易結(jié)晶工況的反應(yīng)釜取樣檢驗(yàn)的專(zhuān)用閥門(mén),是...
-
J940H型法蘭電動(dòng)截止閥PN160~PN160
產(chǎn)品說(shuō)明: J940H電動(dòng)截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的...
-
J961Y電動(dòng)焊接截止閥PN250~PN570
產(chǎn)品概述 J961Y電動(dòng)焊接截止閥PN250~PN570由截止閥與Z型多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器組成,電動(dòng)...
-
J945Y型法蘭連接鋼制截止閥PN16~PN160
產(chǎn)品說(shuō)明: J945Y型法蘭連接鋼制截止閥PN16~PN160適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0Mpa,工...