Z6s41H、Z6s41Y型PN16~PN100氣動(dòng)平行式單閘板閘閥更新日期:2013-08-29
主要性能參數(shù)
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用介質(zhì) |
適用溫度 (℃) |
材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |||||
Z6s41H-16C~100C | 16~100 | 1.6~10.0 |
天然氣、水、 蒸汽、油品 |
≤425 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鉻不銹鋼 | 柔性石墨 |
Z6s41Y-16C~100C |
堆焊鈷鉻鎢 硬質(zhì)合金 |
|||||||
Z6s41Y-16I~100I | 水、蒸汽、油品 | ≤550 | 鉻鉬鑄鋼 | 鉻鉬鑄鋼 | ||||
Z6s41Y-16P~100P | 硝酸類 | ≤200 | 鉻鉬鈦鑄鋼 | 鉻鉬鈦鑄鋼 |
柔性石墨或 聚四氟乙烯 |
|||
Z6s41Y-16R~100R | 醋酸類 | 鉻鎳鉬鈦鑄鋼 | 鉻鎳鉬鈦鑄鋼 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 503 | 518 | 200 | 21.6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 512 | 532 | 200 | 21.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 515 | 540 | 200 | 22.2 |
32 | 1 1/4 | 200 | 135 | 518 | 550 | 200 | 33 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 560 | 600 | 200 | 34.2 |
50 | 2 | 250 | 160 | 605 | 655 | 200 | 37.2 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 755 | 820 | 250 | 51 |
80 | 3 | 280 | 195 | 822 | 902 | 250 | 72 |
100 | 4 | 300 | 215 | 890 | 990 | 250 | 90 |
125 | 5 | 325 | 245 | 1113 | 1238 | 250 | 120 |
150 | 6 | 350 | 280 | 1192 | 1342 | 250 | 150 |
200 | 8 | 400 | 335 | 1494 | 1694 | 320 | 220 |
250 | 10 | 450 | 405 | 1623 | 1873 | 320 | 320 |
300 | 12 | 500 | 460 | 1750 | 2050 | 400 | 400 |
350 | 14 | 550 | 520 | 1870 | 2220 | 400 | 558 |
400 | 16 | 600 | 580 | 2060 | 2460 | 600 | 840 |
450 | 18 | 650 | 640 | 2050 | 2500 | 700 | 1200 |
500 | 20 | 700 | 705 | 2248 | 2748 | 740 | 1380 |
600 | 24 | 800 | 840 | 2900 | 3500 | 900 | 1620 |
700 | 28 | 900 | 910 | 3113 | 3813 | 900 | 1902 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 3200 | 4000 | ﹣ | 2282 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 503 | 518 | 200 | 21.6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 512 | 532 | 200 | 21.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 515 | 540 | 200 | 22.2 |
32 | 1 1/4 | 200 | 135 | 518 | 550 | 200 | 33 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 560 | 600 | 200 | 34.2 |
50 | 2 | 250 | 160 | 605 | 655 | 200 | 37.2 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 755 | 820 | 250 | 57 |
80 | 3 | 280 | 195 | 822 | 902 | 250 | 72 |
100 | 4 | 300 | 230 | 890 | 990 | 250 | 90 |
125 | 5 | 325 | 270 | 1113 | 1238 | 250 | 120 |
150 | 6 | 350 | 300 | 1192 | 1342 | 250 | 150 |
200 | 8 | 400 | 350 | 1494 | 1694 | 320 | 230 |
250 | 10 | 450 | 425 | 1623 | 1873 | 320 | 330 |
300 | 12 | 500 | 485 | 1750 | 2050 | 400 | 410 |
350 | 14 | 550 | 550 | 1870 | 2220 | 400 | 570 |
400 | 16 | 600 | 610 | 2060 | 2460 | 600 | 852 |
450 | 18 | 650 | 660 | 2050 | 2500 | 700 | 1213 |
500 | 20 | 700 | 730 | 2248 | 2748 | 740 | 1500 |
600 | 24 | 800 | 840 | 2900 | 3500 | 900 | 1800 |
700 | 28 | 900 | 955 | 3113 | 3813 | 900 | 1962 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 3200 | 4000 | ﹣ | 2354 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 515 | 530 | 200 | 22 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 520 | 540 | 200 | 22 |
25 | 1 | 160 | 115 | 525 | 540 | 200 | 23 |
32 | 1 1/4 | 200 | 135 | 568 | 600 | 200 | 39 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 570 | 610 | 200 | 41 |
50 | 2 | 250 | 160 | 618 | 668 | 200 | 45 |
65 | 2 1/2 | 280 | 180 | 755 | 820 | 250 | 63 |
80 | 3 | 310 | 195 | 852 | 932 | 250 | 84 |
100 | 4 | 350 | 230 | 905 | 1005 | 250 | 102 |
125 | 5 | 400 | 270 | 1139 | 1264 | 250 | 135 |
150 | 6 | 450 | 300 | 1222 | 1372 | 320 | 165 |
200 | 8 | 550 | 375 | 1517 | 1717 | 400 | 240 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1653 | 1903 | 400 | 345 |
300 | 12 | 750 | 510 | 2070 | 2370 | 600 | 450 |
350 | 14 | 850 | 570 | 2300 | 2650 | 600 | 640 |
400 | 16 | 950 | 655 | 2450 | 2850 | 600 | 1000 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 2530 | 5980 | 700 | 1320 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 2648 | 2148 | 740 | 2000 |
600 | 24 | 1350 | 890 | 2900 | 3500 | 900 | 2500 |
700 | 28 | 1450 | 995 | 3115 | 3815 | 900 | 2750 |
800 | 32 | 1660 | 1135 | 3205 | 4005 | ﹣ | 3025 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 1/2 | 130 | 105 | 515 | 530 | 200 | 23 |
20 | 3/4 | 150 | 125 | 520 | 540 | 200 | 24 |
25 | 1 | 160 | 135 | 525 | 540 | 200 | 25 |
32 | 1 1/4 | 200 | 150 | 568 | 600 | 200 | 43 |
40 | 1 1/2 | 240 | 165 | 570 | 610 | 200 | 47 |
50 | 2 | 250 | 175 | 618 | 668 | 200 | 57 |
65 | 2 1/2 | 280 | 200 | 755 | 820 | 250 | 78 |
80 | 3 | 310 | 210 | 852 | 932 | 250 | 102 |
100 | 4 | 350 | 250 | 905 | 1005 | 250 | 141 |
125 | 5 | 400 | 295 | 1139 | 1264 | 250 | 201 |
150 | 6 | 450 | 340 | 1222 | 1372 | 250 | 268 |
200 | 8 | 550 | 405 | 1517 | 1717 | 320 | 336 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1653 | 1903 | 320 | 445 |
300 | 12 | 750 | 530 | 2070 | 2370 | 400 | 560 |
350 | 14 | 850 | 595 | 2300 | 2660 | 400 | 765 |
400 | 16 | 950 | 670 | 2450 | 2850 | 600 | 1300 |
500 | 20 | 1150 | 800 | 2648 | 3148 | 740 | 2402 |
600 | 24 | 1350 | 930 | 2900 | 3500 | 900 | 3180 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 1/2 | 160 | 105 | 515 | 530 | 200 | 23 |
20 | 3/4 | 190 | 125 | 520 | 540 | 200 | 25 |
25 | 1 | 210 | 135 | 525 | 540 | 200 | 27 |
32 | 1 1/4 | 230 | 150 | 568 | 600 | 200 | 49 |
40 | 1 1/2 | 240 | 165 | 585 | 625 | 200 | 60 |
50 | 2 | 250 | 195 | 638 | 668 | 200 | 70 |
65 | 2 1/2 | 280 | 220 | 755 | 820 | 250 | 85 |
80 | 3 | 310 | 230 | 912 | 932 | 250 | 120 |
100 | 4 | 350 | 265 | 995 | 1005 | 250 | 204 |
125 | 5 | 400 | 310 | 1139 | 1264 | 250 | 302 |
150 | 6 | 450 | 350 | 1330 | 1480 | 400 | 375 |
200 | 8 | 550 | 430 | 1590 | 1790 | 400 | 430 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1830 | 2080 | 400 | 548 |
300 | 12 | 750 | 585 | 2070 | 2370 | 700 | 710 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2310 | 2660 | 700 | 859 |
400 | 16 | 950 | 715 | 2550 | 2950 | 700 | 1380 |
注:本公司是上海閥門生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的閥門種類調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,閥,節(jié)流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,手動(dòng)閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn),歡迎您來(lái)電洽談業(yè)務(wù)!