Z6sII40Y-16C、Z6sII40Y-25型雙氣缸氣動帶手動楔式閘閥更新日期:2013-09-03
主要性能參數(shù)
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
型號 | PN |
工作壓力 (MPa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) | 材料 | ||||
閥體、閘板、閥蓋 |
閥座、閘板 及密封面 |
閥桿 | 填料 | 氣缸 | |||||
Z6sII40Y-16C | 16 | 1.6 | ≤350 |
水、蒸汽、油品 等無腐蝕性介質(zhì) |
碳素鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻不銹鋼 |
石棉石墨 或柔性石墨 |
無縫鋼管 |
Z6sII40Y-25C | 25 | 2.5 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 80 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 980 | 240 | 100 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 130 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 240 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 300 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 370 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 240 | 90 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 110 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 240 | 145 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 280 | 255 |
200 | 400 | 360 | 310 | 289 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 320 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 322 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 320 | 395 |
注:本公司是上海閥門生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的閥門種類調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,閥,節(jié)流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動閘閥,氣動閘閥,手動閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn),歡迎您來電洽談業(yè)務(wù)!