Dy、QFC-I II IV電液動(dòng)、氣動(dòng)三、四通分料閥
產(chǎn)品概述 分料閥又名叫溜子、是我廠根據(jù)固體顆粒和粉狀物料輸送的物殊要求而開發(fā)的系列產(chǎn)品,本閥主要由閥體、閥軸、閥板、曲柄機(jī)構(gòu)、電動(dòng)推桿(電液動(dòng)推桿、氣動(dòng)推桿或手動(dòng)機(jī)構(gòu))等組成。具有體積站、重量輕、耐磨性能好、使用壽命長(zhǎng)、阻力...
產(chǎn)品型號(hào):DyFC、QFC、DFC、SFC
產(chǎn)品口徑(DN):200×200~710×710(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):0.4~0.6(Mpa)
更新日期:2012-06-11
24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
分料閥又名叫溜子、是我廠根據(jù)固體顆粒和粉狀物料輸送的物殊要求而開發(fā)的系列產(chǎn)品,本閥主要由閥體、閥軸、閥板、曲柄機(jī)構(gòu)、電動(dòng)推桿(電液動(dòng)推桿、氣動(dòng)推桿或手動(dòng)機(jī)構(gòu))等組成。具有體積站、重量輕、耐磨性能好、使用壽命長(zhǎng)、阻力小、是利用電動(dòng)推桿、電液動(dòng)推桿、氣動(dòng)推桿驅(qū)動(dòng)、可以快速切換物料流向。是物料輸送系統(tǒng)中控制物料快速換向的理想設(shè)備。廣泛應(yīng)用于建材、冶金。礦山、輕工、糧食等行業(yè)固體顆粒和粉狀物料輸送。
主要性能參數(shù)
適用介質(zhì):粉料、含塵固體顆粒
適用溫度:≤350℃
電源電壓:380V 50HZ
氣源氣壓:0.4-0.6Mpa
型號(hào)編制說明
D-電動(dòng)推桿 Fc-分料閥S-手動(dòng) a-分料角度
Dy-電液動(dòng)推桿 Q-氣動(dòng)推桿
I-側(cè)三通;II-正三通;III-四通(二進(jìn)二出);IV-四通(一進(jìn)三出)
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸
C×C | N-φd | a | b | αº | D(S、Y、Q)FC-I | D(S、Y、Q)FC-II | 電動(dòng)推桿 | 電液動(dòng)推桿 | 氣動(dòng)推桿 | 手動(dòng) | |||||||||
L1 | e | H | L2 | e | f | 型號(hào) | 功率 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 壓力 | X | 質(zhì)量 | |||||
200×200 | 8-φ14 | 290 | 256 | 45º | 394 | 269 | 500 | 267 | 177 | 575 |
D T 1 6 3 2 0 - H |
0.25KW | 108 |
D Y T 2 0 0 - 1 1 0 |
0.55KW |
Q C B 8 0 × 2 0 0 |
0.5Mpa | 200-600 | 88 |
50º | 445 | 373 | 570 | 282 | 174 | 118 | 98 | ||||||||||||
55º | 505 | 270 | 620 | 299 | 161 | 124 | 104 | ||||||||||||
60º | 594 | 265 | 705 | 352 | 160 | 130 | 110 | ||||||||||||
250×250 | 340 | 306 | 45º | 448 | 318 | 575 | 298 | 198 | 134 | 114 | |||||||||
50º | 512 | 322 | 645 | 330 | 193 | 144 | 124 | ||||||||||||
55º | 585 | 316 | 705 | 338 | 181 | 152 | 132 | ||||||||||||
60º | 681 | 312 | 790 | 396 | 182 | 164 | 144 | ||||||||||||
300×300 | 390 | 356 | 45º | 499 | 354 | 660 | 300 | 215 | 840 |
D T 1 1 0 0 2 0 - H |
0.37KW | 188 |
D Y T Z 4 5 0 - 1 1 0 |
0.75KW |
Q C B 1 0 0 × 4 0 0 |
0.5Mpa | 148 | ||
50º | 568 | 360 | 725 | 349 | 209 | 200 | 160 | ||||||||||||
55º | 638 | 355 | 790 | 380 | 204 | 230 | 190 | ||||||||||||
60º | 741 | 350 | 880 | 431 | 200 | 240 | 200 | ||||||||||||
400×400 | 490 | 456 | 45º | 598 | 438 | 775 | 381 | 251 | 250 | 210 | |||||||||
50º | 699 | 456 | 880 | 419 | 250 | 280 | 240 | ||||||||||||
55º | 784 | 444 | 970 | 448 | 244 | 292 | 252 | ||||||||||||
60º | 935 | 445 | 1105 | 525 | 245 | 348 | 278 | ||||||||||||
500×500 | 16-φ14 | 600 | 556 | 60º | 1130 | 550 | 1350 | 650 | 315 | 340 | 300 | ||||||||
560×560 | 16-φ14 | 665 | 622 | 60º | 1180 | 605 | 1410 | 653 | 315 | 980 | 390 | 350 | |||||||
630×630 | 28-φ14 | 735 | 692 | 60º | 1230 | 690 | 1480 | 732 | 355 | 1120 | 440 | 400 | |||||||
710×710 | 28-φ14 | 815 | 772 | 60º | 1200 | 750 | 1560 | 834 | 400 | 1220 | 490 | 450 |
D(S、Y、Q)III | D(S、Y、Q)-IV |
電動(dòng) 推桿 型號(hào) |
電液 動(dòng)推 桿型 號(hào) |
氣動(dòng)推桿 | |||||||||||
A | B | e | L3 | 質(zhì)量 | A | B | e | D | E | L4 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | 壓力 | ||
425 | 300 | 256 | 34 | 520 | 380 | 269 | 245 | 414 | 325 | 62 |
D T I 6 3 4 0 |
D Y T Z 2 0 0 - 1 1 0 |
Q C B 8 0 × 2 0 0 |
0.5Mpa | |
260 | 383 | 352 | 206 | 39 | 560 | 410 | 277 | 150 | 452 | 342 | 61 | ||||
270 | 414 | 347 | 216 | 41 | 590 | 425 | 273 | 140 | 465 | 358 | 68 | ||||
280 | 458 | 321 | 240 | 44 | 645 | 470 | 270 | 145 | 530 | 402 | 69 | ||||
320 | 554 | 320 | 320 | 47 | 735 | 530 | 265 | 165 | 624 | 476 | 78 | ||||
500 | 354 | 255 | 44 | 590 | 450 | 318 | 140 | 463 | 393 | 77 | |||||
280 | 412 | 378 | 260 | 48 | 630 | 480 | 324 | 145 | 499 | 416 | 81 | ||||
300 | 460 | 389 | 277 | 51 | 660 | 500 | 322 | 150 | 527 | 430 | 82 | ||||
315 | 516 | 362 | 300 | 53 | 725 | 500 | 316 | 155 | 605 | 490 | 87 | ||||
365 | 632 | 365 | 368 | 59 | 815 | 625 | 312 | 165 | 706 | 568 | 95 | ||||
550 | 389 | 300 | 54 | 675 | 500 | 354 | 160 | 514 | 460 | 98 |
D T I 1 0 0 4 0 |
D Y T Z - 4 5 0 |
Q C B 1 0 0 × 4 0 0 |
0.5Mpa | |
315 | 464 | 426 | 310 | 60 | 700 | 540 | 365 | 165 | 563 | 497 | 103 | ||||
325 | 498 | 418 | 328 | 61 | 755 | 560 | 360 | 170 | 596 | 520 | 107 | ||||
355 | 582 | 408 | 348 | 68 | 825 | 620 | 355 | 165 | 673 | 580 | 113 | ||||
400 | 692 | 400 | 468 | 73 | 915 | 700 | 350 | 170 | 776 | 668 | 123 | ||||
640 | 490 | 400 | 76 | 800 | 620 | 438 | 185 | 623 | 610 | 144 | |||||
370 | 546 | 500 | 412 | 85 | 860 | 660 | 446 | 185 | 671 | 640 | 149 | ||||
390 | 598 | 502 | 428 | 91 | 895 | 710 | 456 | 170 | 714 | 672 | 154 | ||||
425 | 696 | 488 | 470 | 98 | 1000 | 775 | 444 | 180 | 814 | 750 | 168 | ||||
490 | 849 | 490 | 100 | 1135 | 890 | 445 | 195 | 965 | 850 | 188 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖
-
XH40X-8型鐘型卸灰閥
產(chǎn)品概述 XH40X-8型手動(dòng)鐘型卸灰閥,又稱鐘式卸灰閥,由閥體、錐形閥塞(錐形鐘)、連桿...
-
TZW型手動(dòng)升降比例閥
產(chǎn)品概述 升降比例閥是一種含氣體、無粘度的小顆粒粉塵、粉料等介質(zhì)的氣體輸送管道中...
-
SDYCF-I、SDCF-I智能電液動(dòng)插板式雙層卸灰閥
產(chǎn)品概述 SDYCF-I、SDCF-I智能電液動(dòng)插板式雙層 卸灰閥 是我公司在翻板式卸灰閥和插板...
-
RGT309密閉式斜插板閥
產(chǎn)品概述 密閉式斜 插板閥 適用于密閉性要求較高的除塵氣力輸送管道,調(diào)節(jié)或切斷物料...