KF741X、KF741H敞開(kāi)式液動(dòng)插板閥
產(chǎn)品概述 KF741X、KF741H敞開(kāi)式液動(dòng) 插板閥 為敞開(kāi)式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),具有重量輕,易維護(hù)(密封膠圈更換、液動(dòng)裝置維護(hù)檢查、更換、閥門的局部維護(hù)均在外部,不影響閥門正常運(yùn)行),閥門的運(yùn)動(dòng)過(guò)程、開(kāi)關(guān)狀態(tài)直觀性好,啟閉后檢查完成狀態(tài)極為方便,具有封閉式不可替...
產(chǎn)品型號(hào):KF741X、KF741H
產(chǎn)品口徑(DN):400~2800(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):0.05~0.25(Mpa)
更新日期:2012-05-03
免費(fèi)詢價(jià)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
KF741X、KF741H敞開(kāi)式液動(dòng)插板閥為敞開(kāi)式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),具有重量輕,易維護(hù)(密封膠圈更換、液動(dòng)裝置維護(hù)檢查、更換、閥門的局部維護(hù)均在外部,不影響閥門正常運(yùn)行),閥門的運(yùn)動(dòng)過(guò)程、開(kāi)關(guān)狀態(tài)直觀性好,啟閉后檢查完成狀態(tài)極為方便,具有封閉式不可替代的***越,缺點(diǎn)是啟閉時(shí)有少量的煤氣外漏。KF741X、KF741H敞開(kāi)式液動(dòng)插板閥在設(shè)計(jì)上吸收了國(guó)外插板閥浮動(dòng)閥板的***點(diǎn);壓緊機(jī)構(gòu)采多點(diǎn)同步夾緊機(jī)構(gòu)機(jī),具有密封性能好、工作可靠、維修方便等特點(diǎn)。法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115-98、JB/T81-94;
主要性能參數(shù)
公稱壓力MPa | 0.05MPa | O.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
油壓 | 4-6MPa | |||
密封材料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 硬密封 |
適用溫度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸
DN | Β | D | D1 | b | n-Φd | Η | H1 | L | C | C1 | C2 | e | e1 | Μ-ΦΚ | t | 質(zhì)量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | ||||||||||||||||
400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1400 | 1550 |
450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1585 | 1750 |
500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ22 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1870 | 2000 |
600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 20-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2350 | 2650 |
700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ26 | 1510 | 720 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2850 | 3050 |
800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 3570 | 3800 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 4370 | 4850 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2000 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 5200 | 5700 |
1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1100 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 5940 | 6450 |
1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1255 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 7180 | 7850 |
1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 30 | 40-Φ 30 | 2730 | 1430 | 4765 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 8430 | 9200 |
1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 30 | 44-Φ30 | 3000 | 1550 | 5265 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 9730 | 11500 |
200 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ30 | 3210 | 1630 | 5765 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 12000 | 13200 |
2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3400 | 1730 | 6265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 15000 | 16500 |
2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 3646 | 1831 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 17600 | 18600 |
2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | - | - | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 19500 | 20600 |
2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 34 | 64-Φ36 | - | - | 7765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 21800 | 24000 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,KF741X、KF741H敞開(kāi)式液動(dòng)插板閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-80392609。
-
XH40X-8型鐘型卸灰閥
產(chǎn)品概述 XH40X-8型手動(dòng)鐘型卸灰閥,又稱鐘式卸灰閥,由閥體、錐形閥塞(錐形鐘)、連桿...
-
TZW型手動(dòng)升降比例閥
產(chǎn)品概述 升降比例閥是一種含氣體、無(wú)粘度的小顆粒粉塵、粉料等介質(zhì)的氣體輸送管道中...
-
SDYCF-I、SDCF-I智能電液動(dòng)插板式雙層卸灰閥
產(chǎn)品概述 SDYCF-I、SDCF-I智能電液動(dòng)插板式雙層 卸灰閥 是我公司在翻板式卸灰閥和插板...
-
RGT309密閉式斜插板閥
產(chǎn)品概述 密閉式斜 插板閥 適用于密閉性要求較高的除塵氣力輸送管道,調(diào)節(jié)或切斷物料...