国产女色爽免费观看_专干国产老熟女视频中文字幕_国产在线高清伦免费理视频_2018日本高清一区二区三区

021-80392609
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 >

閘閥

DKZ941-10-100Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥

產(chǎn)品概述: DKZ941型鋼制真空 電動(dòng)閘閥 :電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼(DKZ941H)、硬質(zhì)合金(DKZ941Y),公稱壓力 PN10~PN100,閥體材料為***質(zhì)碳鋼(DKZ941H)、鉻鉬鋼(DKZ941Y)的真空閘閥。 性能參數(shù): DKZ941型鋼制真...

產(chǎn)品型號(hào):DKZ941-10~100Y/H

產(chǎn)品口徑(DN):40~1000(mm)

產(chǎn)品壓力(PN):1.0~10.0(Mpa)

更新日期:2018-06-27

免費(fèi)詢價(jià)

24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話021-80392609

  • 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
DKZ941型鋼制真空電動(dòng)閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼(DKZ941H)、硬質(zhì)合金(DKZ941Y),公稱壓力 PN10~PN100,閥體材料為碳鋼(DKZ941H)、鉻鉬鋼(DKZ941Y)的真空閘閥。

性能參數(shù):
DKZ941型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要性能參數(shù)
型號(hào) PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
DKZ941H-10C 10 1 ≤425 水、蒸汽、空氣
DKZ941H-16C 16 1.6
DKZ941H-25 25 2.5
DKZ941H-40 40 4
DKZ941H-63 63 6.3
DKZ941H-100 100 10
DKZ941Y-10I 10I 1 ≤550
DKZ941Y-16I 16 1.6
DKZ941Y-25I 25 2.5
DKZ941Y-40I 40 4
DKZ941Y-63I 63 6.3
DKZ941Y-100I 100 10

零部件材料:
DKZ941型鋼制真空電動(dòng)閘閥零部件材料
型號(hào) 材料
閥體、閘板、閥蓋 閥桿 密封面 填料

DKZ941H-10C

碳鋼 不銹鋼 合金鋼 柔性石墨

DKZ941H-16C

DKZ941H-25

DKZ941H-40

DKZ941H-63

DKZ941H-100

DKZ941Y-10I

鉻鉬鋼 鉻鉬鋼 硬質(zhì)合金 柔性石墨

DKZ941Y-16I

DKZ941Y-25I

DKZ941Y-40I

DKZ941Y-63I

DKZ941Y-100I


外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
DKZ941-10Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 670 DZW10A 92
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 718 DZW10A 95
65 265 180 145 120 20 4×Φ18 3 733 DZW1*** 101
80 280 195 160 135 22 4×Φ18 3 795 DZW20A 113
100 300 215 180 155 22 8×Φ18 3 860 DZW20A 132
125 325 245 210 185 24 8×Φ18 3 974 DZW30A 182
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 1008 DZW30A 209
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 1089 DZW30A /
200 400 335 295 265 26 8×Φ23 3 1160 DZW30A 267
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 1290 DZW30A /
250 450 390 350 320 28 12×Φ23 3 1430 DZW4*** 326
300 500 440 400 368 28 12×Φ23 4 1550 DZW60A 411
350 550 500 460 428 30 16×Φ23 4 1705 DZW60A 765
400 600 565 515 482 32 16×Φ25 4 1827 DZW90(I) 1042
450 650 615 565 532 32 20×Φ25 4 2015 DZW90(I) 1226
500 700 670 620 585 34 20×Φ25 4 2172 DZW120 1283
600 800 780 725 685 36 20×Φ30 5 2446 DZW120 1445
700 900 895 840 800 40 24×Φ30 5 3096 DZW250 -
800 1000 1010 950 905 44 24×Φ34 5 3300 DZW350 -
900 1100 1110 1050 1005 46 28×Φ34 5 3559 DZW500 -
1000 1200 1220 1160 1115 50 28×Φ34 5 3923 DZW800  

DKZ941-16Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 200 145 110 85 16 4×Φ18 3 670 DZW10A 92
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 3 718 DZW10A 95
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 3 733 DZW1*** 101
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 3 795 DZW20A 113
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 3 860 DZW20A 132
125 325 245 210 185 22 8×Φ18 3 974 DZW30A 182
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 1008 DZW30A 209
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 1089 DZW30A 0
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 3 1160 DZW30A 267
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 1290 DZW30A 0
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 3 1430 DZW4*** 326
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 4 1550 DZW60A 411
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 4 1705 DZW60A 765
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 4 1827 DZW90(I) 1042
450 650 640 585 545 40 20×Φ30 4 2015 DZW90(I) 1226
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 4 2172 DZW120 1283
600 800 840 770 718 48 20×Φ34 4 2015 DZW120 1226
700 900 910 840 788 50 24×Φ41 5 3096 DZW250 -
800 1000 1020 650 898 52 24×Φ41 5 3300 DZW350 -
900 1100 1120 1050 998 54 28×Φ41 5 3559 DZW500 -
1000 1200 1255 1170 1110 56 28×Φ48 5 3923 DZW800 -

DKZ941-25Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 670 DZW10A 96
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 718 DZW10A 100
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 3 733 DZW1*** 104
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 3 795 DZW20A 119
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 3 795 DZW20A 119
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 3 974 DZW30A 190
150 350 300 250 218 30 8×Φ25 3 1008 DZW30A 216
175 / 330 280 248 32 12×Φ25 3 1089 DZW30A 242
200 400 360 310 278 34 12×Φ25 3 1160 DZW30A 270
225 / 395 340 302 36 12×Φ30 3 1295 DZW30A 294
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 3 1430 DZW4*** 333
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 4 1550 DZW60A 433
350 550 550 490 448 44 16×Φ34 4 1705 DZW60A 788
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 4 1827 DZW90(I) 1094
450 650 660 600 610 50 20×Φ34 4 2015 DZW90(I) 1338
500 700 730 660 610 52 20×Φ41 4 2172 DZW120 1491
600 800 840 770 718 56 20×Φ41 5 2446 DZW120 1598
700 900 955 875 815 60 24×Φ48 5 3096 DZW250 -
800 1000 1070 990 930 64 24×Φ48 5 3300 DZW350 -
900 1100 1180 1090 1025 66 28×Φ54 5 3559 DZW500 -
1000 1200 1305 1210 1140 68 28×Φ58 5 3923 DZW800 -

DKZ941-40Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 200 145 110 85 76 18 4×Φ18 3 4 670 DZW10A 97
50 250 160 125 100 88 20 4×Φ18 3 4 731 DZW10A 100
65 280 180 145 120 110 22 8×Φ18 3 4 751 DZW10A 107
80 310 195 160 135 121 22 8×Φ18 3 4 775 DZW1*** 121
100 350 230 190 160 150 24 8×Φ23 3 4.5 888 DZW20A 171
125 400 270 220 188 176 28 8×Φ25 3 4.5 920 DZW20A 200
150 450 300 250 218 204 30 8×Φ25 3 4.5 1000 DZW20A 230
200 550 375 320 282 260 38 12×Φ30 3 4.5 1180 DZW30A 392
250 650 445 385 345 313 42 12×Φ34 3 4.5 1450 DZW4*** 504
300 750 510 450 408 364 46 16×Φ34 4 4.5 1575 DZW60A 720
350 850 570 510 465 422 52 16×Φ34 4 5 1716 DZW60A 862
400 950 655 585 535 474 58 16×Φ41 4 5 2142 DZW90 1275
450 4050 680 610 560 524 60 20×Φ41 4 5 2515 DZW120 2258
500 1150 755 670 612 576 62 20×Φ48 4 5 - DZW180 -
600 1350 890 795 730 678 62 20×Φ54 5 6 - DZW250 -
700 1450 995 900 835 768 68 24×Φ54 5 6 - DZW350 -
800 1650 1135 1030 960 876 76 24×Φ58 5 6 - DZW500 -

DKZ941-63Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 240 165 125 95 76 24 4×Φ23 3 4 705 DZW10A 98
50 250 175 135 105 88 26 4×Φ23 3 4 735 DZW1*** 107
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 3 4 810 DZW20A 111
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 3 4 858 DZW20A 129
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 3 4.5 935 DZW30A 162
125 400 295 240 202 176 36 8×Φ30 3 4.5 982 DZW30A 215
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 3 4.5 1053 DZW30A 333
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 3 4.5 1372 DZW45 459
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 3 4.5 1539 DZW60 636
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 4 4.5 1652 DZW90 769
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41 4 5 1812 DZW120 1166
400 950 670 585 525 474 66 16×Φ48 4 5 2888 DZW180 1617
500 1150 800 705 640 576 70 20×Φ54 4 5 3370 DZW250 -
600 1350 930 820 750 678 76 20×Φ58 5 6 3734 DZW500 -

DKZ941-100Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H 電動(dòng)裝置型號(hào) 重量/kg
40 240 165 125 95 76 26 4×Φ23 3 4 720 DZW1*** 119
50 250 195 145 112 88 28 4×Φ25 3 4 746 DZW20A 129
65 280 220 170 138 110 32 8×Φ25 3 4 810 DZW20A 140
80 310 230 180 148 121 34 8×Φ25 3 4 852 DZW20A 173
100 350 265 210 172 150 38 8×Φ30 3 4.5 926 DZW30A 231
125 400 310 250 210 176 42 8×Φ34 3 4.5 990 DZW30A 307
150 450 350 290 250 204 46 12×Φ34 3 4.5 1180 DZW45 408
200 550 430 360 312 260 54 12×Φ41 3 4.5 1370 DZW60 527
250 650 500 430 382 313 60 12×Φ41 3 4.5 1550 DZW90 830
300 750 585 500 498 422 76 16×Φ54 4 5 1812 DZW180 1691
350 850 655 560 498 422 76 16×Φ54 4 5 1812 DZW250 1691
400 950 715 620 558 474 80 16×Φ54 4 5 2300 DZW350 2638
500 1150 815 724 635 576 89 24×Φ54 4 5 - DZW500 -

外形尺寸:

DKZ941-10-100Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥外形結(jié)構(gòu)尺寸圖

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,DKZ941-10-100Y/H型鋼制真空電動(dòng)閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-80392609。