Z40H、Z40Y、Z40W型手動鋼制楔式閘閥
產(chǎn)品說明: Z40H、Z40Y、Z40W型手動鋼制楔式閘閥PN16~PN25操作方式為手動,連接方式為法蘭連接,閥門為明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為不銹鋼、硬質(zhì)合金,工作壓力 1.6-2.5MPa,閥體材料為碳素鋼(Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25)、鉻鉬鋼(Z40Y-16...
產(chǎn)品型號:Z40H、Z40Y、Z40W
產(chǎn)品口徑(DN):15~800(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):1.6~2.5(Mpa)
更新日期:2012-09-28
免費詢價
24小時免費咨詢電話021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明:
Z40H、Z40Y、Z40W型手動鋼制楔式閘閥PN16~PN25操作方式為手動,連接方式為法蘭連接,閥門為明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為不銹鋼、硬質(zhì)合金,工作壓力 1.6-2.5MPa,閥體材料為碳素鋼(Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25)、鉻鉬鋼(Z40Y-16I/25I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z40W-16P/25P Z40Y-16P/25P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z40Y-16R/25R)的閘閥。產(chǎn)品性能參數(shù):
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z40H-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16C | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16I | 16 | 1.6 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-25I | 25 | 2.5 | ||
Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質(zhì) | |
Z40Y-25R | 25 | 2.5 |
產(chǎn)品零部件材料:
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-16C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
Z40H-25 | ||||
Z40Y-16C | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z40Y-25 | ||||
Z40Y-16I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊鐵基合金 | 柔性石棉 |
Z40Y-25I | ||||
Z40W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊鐵基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
Z40Y-25R |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×Φ18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 1874 | 800 | 1112 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×Φ18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2420 | 700 | — |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
安裝注意事項及要點:
1、手輪、手柄及傳動機構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。2、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力)。
4、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用,每月到少潤滑一次。
6、安裝位置、高度、進出口方向符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
9、閥門安裝前進行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB12220的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續(xù)的時間應(yīng)符合GB50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z40H、Z40Y、Z40W型手動鋼制楔式閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-80392609。
-
GHPZS673H-10Q氣動雙填料密封刀閘閥 雙重密封刀閘閥
一、主要用途和性能: 1、GHPZ刀閘閥適用于粉體、漿液、顆粒、粉塵、污水、礦漿等固態(tài)...
-
GHPZ系列雙填料刀閘閥-氣動刀型漿液閥-帶保護罩氣動刀
*** : 滬工恒 型號 : 、GHPZ 連接形式 : 對夾 主體材料 : 不銹鋼 公稱通徑 : 50-1200 ...
-
PZ941H電動排渣閘閥PN16~PN64
產(chǎn)品說明: PZ941H電動排渣閘閥適用于工作壓力 1.6~6.4MPa,工作溫度 0~100℃ 的火力...
-
Z962Y-P54l70v/Z962Y-P54200v高溫高壓電站雙閘板鉻鉬
產(chǎn)品概述 Z962Y-P54l70v Z962Y-P54200v高溫高壓電站雙閘板鉻鉬鋼 電動閘閥 也稱電站專...