国产女色爽免费观看_专干国产老熟女视频中文字幕_国产在线高清伦免费理视频_2018日本高清一区二区三区

021-80392609
您當前的位置: 首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >

DkZ40H、DkZ40Y、DkZ60Y型PN16~PN63真空閘閥主要性能參數(shù)及外形更新日期:2015-03-19

主要性能參數(shù)
DkZ40H、DkZ40Y、DkZ60Y型PN16~PN63真空閘閥主要性能參數(shù)
型號 PN 工作壓力
(Mpa)
材料
閥體、閥蓋、閘蓋 填料 填料墊 手輪 閥桿螺母 閥桿
DkZ40H-16C~63 16~63 1.6~6.3 WCB 柔性石墨 AL QT450-10 ZCuA110Fe3 1Cr13
DkZ40Y-16I~63I Cr5Mo
DkZ40Y-16C~63 WCB


主要外形及結構尺寸

DkZ40H-16C、DkZ40Y-16I、DkZ60Y-16I型真空閘閥主要外形及結構尺寸圖

DkZ40H-16C、DkZ40Y-16I、DkZ60Y-16I型真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 H H1 D0 重量/kg
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 165 80 344 405 240 24
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 185 95 377 448 280 32
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 205 114 415 505 280 39
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 232 140 473 588 280 48
150 350 280 180 210 24 8×Φ23 265 182 550 680 320 77
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 400 240 815 1041 450 208
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 475 298 969 1244 450 289
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 530 350 1145 1474 560 445
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 610 402 1300 1682 640 636
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 710 458 1450 1886 720 852
450 650 640 585 545 40 20×Φ30 710 530 1597 2081 800 1046
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 850 560 1755 2295 750 823
600 800 840 770 718 48 20×Φ41 1015

DkZ40H-25、DkZ40Y-25I、DkZ60Y-25型真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 H H1 D0 重量/kg
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 165 82 344 405 240 24
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 185 101 377 448 280 32
80 280 195 145 135 22 8×Φ18 205 118 415 505 280 46
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 232 136 473 588 280 63
125 325 270 220 188 28 8×Φ23 232 171 473 255 280 69
150 350 300 250 218 30 8×Φ25 335 190 674 845 350 134
200 400 360 310 275 34 12×Φ25 400 252 815 1041 400 228
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 475 306 969 1244 450 290
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 530 360 1145 1474 560 456
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 710 420 1450 1886 720 900
450 650 660 600 555 50 20×Φ34 750 474 1597 2081 800 1056
500 700 730 660 610 52 20×Φ41
600 800 840 770 718 48 20×Φ41

DkZ40H-40、DkZ40Y-40I、DkZ60Y-40型真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 d z×Φd D3 D7 H H1 D0 重量/kg
50 250 160 125 100 88 20 4×Φ18 165 82 344 405 240 24
65 280 180 145 120 110 22 8×Φ18 210 101 393 473 280 38
80 310 195 160 135 121 22 8×Φ18 215 118 439 546 320 50
100 350 230 190 160 150 24 8×Φ23 250 136 517 633 360 74
125 400 270 220 188 176 28 8×Φ25 250 171 517 633 360 100
150 450 300 250 218 204 30 8×Φ25 245 190 708 883 400 154
200 550 375 320 282 260 38 12×Φ30 420 252 820 1040 450 262
250 650 445 380 345 313 42 12×Φ34 525 306 1055 1330 560 392
300 750 510 450 408 364 46 16×Φ34 570 360 1200 1530 640 609
350 850 570 516 465 422 52 16×Φ34 650 420 1272 1622 720 697
400 950 655 585 535 474 58 20×Φ41 735 474 1547 1987 800 1320
450 1050 680 610 560 524 60 20×Φ41
500 1150 755 670 612 576 62 20×Φ48 920

DkZ40H-63、DkZ40Y-63I、DkZ60Y-63型真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd D3 D7 H H1 D0 重量/kg
50 250 175 135 102 88 26 4×Φ23 185 80 369 431 280 30
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 210 95 395 480 280 39
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 215 108 439 546 320 51
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 250 135 517 633 360 75
125 400 295 240 202 176 36 8×Φ30 250 170 517 633 360 105
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 365 195 719 892 450 207
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 440 250 873 1100 560 327
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 565 310 1087 1372 640 535
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 565 384 1087 1372 640 625
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41
400 950 670 585 525 474 66 20×Φ48
500 1150 800 705 640 576 70 20×Φ54