PZ41H、PZ941型PN16~PN63耐磨排渣閥主要性能參數(shù)更新日期:2016-06-08
PZ41H、PZ941型PN16~PN63耐磨排渣閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能***良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、排渣閘閥閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松
主要性能參數(shù)
型號 | PN |
工作壓力 /MPa |
材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 閥座、閥板面 | ||||
普通型 | 耐磨型 | ||||||
PZ41H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
A216Cr、 WCB |
1Cr13 |
A439D-2或 Cu-ALLOY |
鑄鋼+不銹鋼 (堆焊516) |
鑄鋼+陶瓷 |
PZ941H-16C~63 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H |
電裝 DZ |
重量 | ||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | ﹣ | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 |
80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ17.5 | ﹣ | 280 | 280 | 910 | 20 | 78 | 112 |
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×Φ17.5 | 120 | 300 | 300 | 1080 | 20 | 95 | 140 |
150 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×Φ22 | 160 | 350 | 350 | 1200 | 30 | 158 | 195 |
200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×Φ22 | 195 | 400 | 400 | 1312 | 30 | 222 | 260 |
250 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×Φ26 | 220 | 450 | 450 | 1400 | 45 | 289 | 374 |
300 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×Φ26 | 260 | 600 | 600 | 1540 | 60 | 365 | 455 |
350 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×Φ26 | 290 | 550 | 550 | 1700 | 60 | 558 | 648 |
400 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×Φ30 | 330 | 600 | 600 | 1850 | 120 | 850 | 960 |
450 | 640 | 585 | 532 | 44 | 20×Φ30 | 360 | 650 | 650 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 |
500 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×Φ33 | 390 | 700 | 700 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 |
600 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20×Φ36 | 437 | 800 | 800 | 2556 | 180A | 1521 | 1765 |
700 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24×Φ36 | 457 | 900 | 900 | 2380 | 180A | 2356 | 2620 |
1000 | 1255 | 1112 | 1079 | 46 | 28×Φ42 | 487 | 1200 | 1200 | 2951 | 250A | 4560 | 4810 |
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H |
電裝 DZ |
重量 | ||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | ﹣ | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 |
80 | 200 | 160 | 165 | 22 | 8×Φ17.5 | ﹣ | 280 | 510 | 910 | 20 | 82 | 118 |
100 | 235 | 190 | 168 | 24 | 8×Φ17.5 | ﹣ | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 |
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ22 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 272 |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 260 | 600 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 |
500 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | ﹣ | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1872 |
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H |
電裝 DZ |
重量 | ||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | |||||||||
350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1285 | 1704 | 90 | 932 | 1066 |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16×Φ39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 180 | 1214 | 1505 |
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H |
電裝 DZ |
重量 | ||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | |||||||||
350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1278 | 1724 | 120 | 1144 | 1234 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16×Φ42 | 340 | 950 | 1700 | 2030 | 180 | 1337 | 1495 |