Z40H、Z40Y、Z40W型150(Lb)~600(Lb)鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù)更新日期:2017-06-26
主要性能參數(shù)
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
型號 |
壓力級 (Lb) |
適用介質(zhì) |
適用溫度 (℃) |
材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板、閥座 | 填料 | ||||
Z40H-150(Lb) | 150 |
水、蒸汽 、油品等無 腐蝕性介質(zhì) |
≤425 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
碳素鋼堆焊鐵 基合金鋼或鉻 不銹鋼 |
石棉石墨 或柔性石墨 |
Z40H-300(Lb) | 300 | ||||||
Z40H-400(Lb) | 400 | ||||||
Z40H-600(Lb) | 600 | ||||||
Z40Y-150(Lb)I | 150 | 油品、蒸汽等 | ≤550 | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬合金鋼 |
鉻鉬合金鋼堆 焊硬質(zhì)合金 |
柔性石墨 |
Z40Y-300(Lb)I | 300 | ||||||
Z40Y-400(Lb)I | 400 | ||||||
Z40Y-600(Lb)I | 600 | ||||||
Z40W-150(Lb)P | 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ≤150 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 |
柔性石墨或 聚四氟乙烯 |
Z40W-300(Lb)P | 300 | ||||||
Z40W-400(Lb)P | 400 | ||||||
Z40W-600(Lb)P | 600 | ||||||
Z40Y-150(Lb)R | 150 | 腐蝕性介質(zhì) | ≤150 |
鉻鎳鉬鈦不銹 鋼 |
鉻鎳鉬鈦不銹 鋼 |
鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 |
柔性石墨或 聚四氟乙烯 |
Z40Y-300(Lb)R | 300 | ||||||
Z40Y-400(Lb)R | 400 | ||||||
Z40Y-600(Lb)R | 600 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4×Φ15 | 188 | 90 | ﹣ |
20 | 3/4 | 117 | 95 | 70 | 43 | 12 | 4×Φ15 | 202 | 90 | ﹣ |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4×Φ15 | 225 | 100 | ﹣ |
32 | 1 1/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4×Φ15 | 252 | 100 | ﹣ |
40 | 1 1/2 | 165 | 127 | 98.5 | 98.5 | 15 | 4×Φ15 | 277 | 140 | ﹣ |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 2 1/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 208 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 597 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914.5 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 978 | 81 | 28×Φ41 | 3281 | ﹣ | 2480 |
900 | 36 | 711 | 1168 | 1085.9 | 1022 | 90 | 32×Φ41 | 3721 | ﹣ | 3310 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4×Φ15 | 155 | 100 | 3.7 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4×Φ19 | 160 | 100 | 4.3 |
25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4×Φ19 | 186 | 125 | 7.1 |
32 | 1 1/4 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4×Φ19 | 216 | 160 | ﹣ |
40 | 1 1/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4×Φ88 | 250 | 160 | 13.1 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8×Φ19 | 330 | 250 | 30 |
65 | 2 1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8×Φ22 | 368 | 250 | 36 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 61 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 300 | 77 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8×Φ22 | 660 | 350 | 106 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12×Φ22 | 711 | 350 | 153 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12×Φ25 | 813 | 400 | 286 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16×Φ29 | 1003 | 500 | 412 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16×Φ32 | 1137 | 600 | 576 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20×Φ32 | 1489 | 600 | 886 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20×Φ35 | 1581 | 650 | 1175 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24×Φ35 | 2017 | 838 | 1301 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24×Φ35 | 2228 | 889 | 1672 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24×Φ41 | 2650 | 1092 | 2562 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2 1/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 300 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | 8×Φ25 | 622 | 350 | 90 |
125 | 5 | 457 | 279 | 235 | 186 | 38 | 8×Φ25 | 686 | 400 | 153 |
150 | 6 | 495 | 318 | 269.7 | 216 | 41 | 12×Φ25 | 750 | 400 | 250 |
200 | 8 | 597 | 381 | 330.2 | 270 | 48 | 12×Φ29 | 876 | 500 | 390 |
250 | 10 | 673 | 444 | 387.4 | 324 | 54 | 16×Φ32 | 1041 | 600 | 535 |
300 | 12 | 762 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 16×Φ35 | 1181 | 650 | 886 |
350 | 14 | 826 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20×Φ35 | 1588 | 700 | 960 |
400 | 16 | 906 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20×Φ38 | 1803 | 700 | 1424 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 22 | 4×Φ15 | 155 | 100 | 3.8 |
20 | 3/4 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 23 | 4×Φ19 | 160 | 100 | 5.4 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 25 | 4×Φ19 | 186 | 125 | 7.6 |
32 | 1 1/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 28 | 4×Φ19 | 216 | 160 | 10 |
40 | 1 1/2 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 4×Φ22 | 250 | 160 | 15 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×Φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2 1/2 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×Φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×Φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8×Φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×Φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12×Φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12×Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16×Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20×Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20×Φ38 | 1930 | 762 | 1503 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20×Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20×Φ44 | 2286 | 889 | 2733 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24×Φ44 | 2591 | 1118 | 3214 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24×Φ52 | 3124 | 1118 | 4177 |
上一篇:閘閥的特點和閘閥的分類 下一篇:閥門常用的裝配方法可有三種